通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
深圳市美克能源科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)EP3000 Pro2 系列 (1KW-6KW)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:湯經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-19 09:54:44瀏覽次數(shù):360次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智慧城市網(wǎng)工頻正弦波逆變器 EP3000 Pro2 系列 (1KW-6KW) 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 EP3000 PRO 系列是一款工頻正弦波逆變器,內(nèi)置 35-70A 大功率市電充器、可在短時(shí)間將蓄電池充到 90%,廣泛應(yīng)用于家庭、通訊基站、ATM 機(jī)、車(chē)載、監(jiān)控系統(tǒng)、牧區(qū)、海島等戶(hù)用型光伏發(fā)電系統(tǒng)及 DC-AC 的供電系統(tǒng)。該系列產(chǎn)品采用壁掛式結(jié)構(gòu)、節(jié)省空間、安裝方便。 應(yīng)用領(lǐng)域 廣泛應(yīng)用于家庭、通訊基站、ATM 機(jī)、車(chē)載、監(jiān)控系統(tǒng)、牧區(qū)、海島等戶(hù)用型光伏發(fā)電系統(tǒng)及 DC-AC 的供電系統(tǒng)。
產(chǎn)品特性
? 可通過(guò)液晶顯示屏設(shè)置電池優(yōu)先模式、市電優(yōu)先模式、可設(shè)置充電電壓及充電電流、電池低壓關(guān)機(jī)點(diǎn)電壓、市電輸入的寬窄范圍
? 瞬間帶載能力可達(dá)到實(shí)際額定功率的 3 倍,特別適合感性負(fù)載
? 寬廣的電網(wǎng)輸入電壓范圍,可搭配發(fā)電機(jī)使用、具有發(fā)電機(jī)自動(dòng)啟動(dòng)接口
? 具有負(fù)載偵測(cè)功能,當(dāng)負(fù)載較小或無(wú)負(fù)載情況下,轉(zhuǎn)入休眠狀態(tài),減少自損耗
? 具有電池過(guò)放保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、短路保護(hù)等
? 具有頻率自動(dòng)偵測(cè)功能,適應(yīng)不同的電網(wǎng)環(huán)境
? 智能的三段式電池充電管理及大電流的充電能力,延長(zhǎng)了電池的使用壽命
? LCD+LED 顯示方式,可以直觀的了解產(chǎn)品當(dāng)前的運(yùn)行狀態(tài)和各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)
? 具有電池冷啟動(dòng)功能
? 具有蓄電池溫度補(bǔ)償接口(BTS)、可根據(jù)溫度調(diào)整充電電壓
? 具有遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān)端口,通過(guò)遠(yuǎn)程開(kāi)關(guān),極方便用戶(hù)開(kāi)關(guān)機(jī)使用。(選配)
型號(hào) | EP30-1KW PRO | EP30-1.5KW PRO | EP30-2KW PRO | EP30-3KW PRO | EP30-4KW PRO | EP30-5KW PRO | EP30-6KW PRO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定電池電壓 | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | |
逆變輸出 | ||||||||||||||
額定功率 | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||
浪涌額定值 | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||||
起動(dòng)電機(jī) | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 3HP | |||||||||
波形 | 純正弦波 與輸入相同(旁路模式) | |||||||||||||
標(biāo)稱(chēng)輸出電壓 RMS | 110V 115V 120V 220V 230V 240VAC ±10% (RMS) | |||||||||||||
輸出頻率 | 50Hz 60Hz ±0.3Hz | |||||||||||||
逆變器效率(峰值) | >88% | |||||||||||||
市電模式效率 | >95% | |||||||||||||
功率因數(shù) | 1.0 | |||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 10ms() | |||||||||||||
交流輸入 | ||||||||||||||
電壓 | 230VAC | |||||||||||||
可選電壓范圍 | 96~132VAC 155~280VAC(個(gè)人電腦用) | |||||||||||||
頻率范圍 | 50Hz60Hz(自動(dòng)感應(yīng))40~80Hz | |||||||||||||
電池 | ||||||||||||||
最小啟動(dòng)電壓 | 電池低壓關(guān)機(jī)點(diǎn) +0.5V,12V 型號(hào),(*2@24V *4@48V) | |||||||||||||
低壓報(bào)警 | 電池低壓關(guān)機(jī)點(diǎn) +0.5V,12V 型號(hào),(*2@24V *4@48V) | |||||||||||||
低壓關(guān)機(jī) | 10V10.5V11V 可設(shè)置,12V 型號(hào),(*2@24V *4@48V) | |||||||||||||
高壓報(bào)警點(diǎn) | (13.8-14.5V)+1V,12V 型號(hào),(*2@24V *4@48V) | |||||||||||||
高壓恢復(fù)點(diǎn) | (13.8-14.5V)+0.5V,12V 型號(hào),(*2@24V *4@48V) | |||||||||||||
省電模式 | 負(fù)載小于等于 50±20W(120V)100±20W(220V) 時(shí)進(jìn)入省電模式 | |||||||||||||
充電器 | ||||||||||||||
輸出電壓 | 取決于電池類(lèi)型 | |||||||||||||
市斷電路充器電額輸定入值 | 120V | 1K12A | 1.5K16A | 2K30A | 3K40A | 4-6K63A | ||||||||
230V | 1-1.5K10A | 2-3K30A | 4-6K40A | |||||||||||
過(guò)充保護(hù) | 12VDC 模式下為 15.7VDC(*2 為 24VDC 模式,*4 為 48VDC 模式) | |||||||||||||
充電電流 | 30A | 20A | 45A | 25A | 60A | 30A | 60A | 40A | 20A | 60A | 30A | 35A | 40A | |
旁路&保護(hù) | ||||||||||||||
輸入波形 | 正弦波(電網(wǎng)或發(fā)電機(jī)) | |||||||||||||
標(biāo)稱(chēng)輸入頻率 | 50Hz 或 60Hz | |||||||||||||
過(guò)載保護(hù)(SMPS 負(fù)載) | 斷路器 | |||||||||||||
輸出短路保護(hù) | 斷路器 | |||||||||||||
旁路斷路器額定值 | 230V | 1-3K30A | 4-6K40A | |||||||||||
120V | 1K16A | 1.5K20A | 2K30A | 3K40A | 4-6K63A | |||||||||
旁路電流 | 30Amp | |||||||||||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛式 | |||||||||||||
機(jī)器尺寸(W*H*D)(mm) | 426*206*178 | 601*206*178 | ||||||||||||
凈重(kg) | 16.5 | 17 | 21.1 | 20 | 26 | 24.5 | 24.8 | 38.2 | 35.8 | 45 | 45 | |||
包裝尺寸(W*H*D)(mm) | 585*350*310 | 770*350*305 | ||||||||||||
毛重(kg) | 19.3 | 20 | 24.1 | 22.8 | 29 | 27.5 | 27.8 | 42.3 | 40 | 49.3 | 49.3 | |||
其他 | ||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0℃ to 40℃ | |||||||||||||
儲(chǔ)存溫度 | -15℃ to 60℃ | |||||||||||||
噪音 | 60dB | |||||||||||||
顯示 | LED+LCD | |||||||||||||
質(zhì)保 | 1 年、2 年或 3 年可選(IP20) |
*注:我司致力于技術(shù)創(chuàng)新,不斷提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)規(guī)格的更新,恕不另行通知。產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
BMS鋰電管理系統(tǒng)50KWH光儲(chǔ)一體機(jī)
SPIC-20KW 面議光伏逆變器老化測(cè)試系統(tǒng) 驅(qū)動(dòng)器測(cè)試
EPV-60KVA 面議荷蘭Victron船用充電器SKYLLA-TG 24V50A
12v,24v,36v,48v,72v 面議智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市美克能源科技股份有限公司