通信電纜 網絡設備 無線通信 云計算|大數據 顯示設備 存儲設備 網絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統 智慧城市管理系統 其它智慧基建產品
北京中視互聯電子商務有限公司
產品尺寸 | 226X95X59mmmm | 產品功能 | 日夜兩用,拍照錄像 |
---|---|---|---|
產品外形 | 單筒 | 產品重量 | 644克g/Kg |
鏡頭參數 | 物鏡直徑 45mmmm | 清晰度 | 高清 |
顏色 | 黑色 | 有效像素 | 錄像質量 1920X1080 |
ORPHA數單筒紅外夜視儀CS-6+拍照錄像wifi
CS-6+作為一款日夜兩用的全天候使用的觀察夜視儀,不僅可變倍觀察,將觀看目標拉近或者推遠,而且支持超高清拍照錄像;戶外GPS定位功能可以有效的定位使用者的地理位置,方便行蹤路線記錄及分享位置給家人或朋友;通過夜視儀內置WIFI連接手機智能APP,可實現圖像視頻同步觀看,文件回放,也可通過APP遙控夜視儀.
ORPHA數單筒紅外夜視儀CS-6+拍照錄像wifi
產品參數: | 型號 | CS-6+ |
數碼夜視儀級別 | 全新4代 | |
傳感器分辨率 | 1920X1080 | |
傳感器尺寸 | 1/2.8 inch | |
放大倍率 | 5-30連續變倍 | |
視場 | 7.2°(水平方向) | |
視度調節范圍(屈光度) | +6°/-6° | |
物鏡直徑 | 45mm | |
內置顯示屏尺寸 | 0.38Inch | |
內置顯示屏分辨率 | 1280X720 | |
錄像質量 | 1920X1080 | |
照片質量 | 1920X1080 | |
觀察模式 | 晝/夜兩種模式(白天彩色,夜間黑白) | |
夜間模式擋位 | 1-4擋(N1/N2/N3/N4) | |
屏幕亮度調節 | 有(1-3擋) | |
紅外輔助距離 | 1-500米(根據目標及環境不同有所差異) | |
電池種類 | ICR26500鋰電池(1節) | |
電池電壓范圍 | 2.6-4.2V | |
電池待機時長 | 4-6小時(紅外關閉) | |
其他電源方式 | 支持(如充電寶、直流電、車載電源等) | |
低電指示 | 有 | |
TF內存卡端口 | 有(支持4G-64G) | |
USB端口 | 有(外接電源線) | |
HDMI視頻端口 | 有 | |
WiFi連接手機APP | 支持iOS & Android (圖像傳輸/遙控)可一對多 | |
WIFI連接APP有效距離 | 15米內 | |
GPS | 有 | |
聲音記錄 | 有 | |
日期記錄 | 有 | |
語言選擇 | 中文、英文 | |
防塵防水等級 | 生活防水 | |
外接三腳架 | 支持(1/4螺絲) | |
產品尺寸 | 226X95X59mm | |
重量 | 644克 |
*配件:
*配件包括夜視儀X1、便攜包X1、雙層包裝盒X1、物鏡蓋X1、電源線X1、視頻線X1、儀器背帶繩X1、便攜包背帶繩X1、品牌彩頁X1、說明書X1、保修卡X1、鏡布X1、干燥劑X1。
可選配件:
防震箱、充電電池及充電器、TF內存卡、三腳架等。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份