吳仕渝
目錄:渝榮防爆電器(上海)有限公司>>防爆電器>>防爆空調(diào)>> BKGR寧夏銀川防爆空調(diào)一臺(tái)起訂
參考價(jià) | ¥ 8500 |
訂貨量 | ≥1 |
¥8500 |
≥1 |
更新時(shí)間:2023-01-05 13:00:56瀏覽次數(shù):2424評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是智慧城市網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
吳仕渝
BKGR-系列防爆空調(diào) 防爆空調(diào)直銷價(jià)格 防爆空調(diào)生產(chǎn)廠家寧夏銀川防爆空調(diào)一臺(tái)起訂 寧夏吳忠防爆空調(diào)*
關(guān)鍵字:5P大功率防爆空調(diào) 防爆變頻空調(diào) 防爆制冷設(shè)備寧夏銀川防爆空調(diào)一臺(tái)起訂 寧夏吳忠防爆空調(diào)*
渝榮防爆電器公司生產(chǎn)的BK-系列防爆空調(diào)廣泛適用于化工、海上鉆井平臺(tái)、冶金、醫(yī)藥、化工、輕工、紡織、食品、生物工程、航天航空、以及等爆炸性環(huán)境中有濕度控制要求的場(chǎng)所,該系列空調(diào)主要具備以下幾大優(yōu)點(diǎn):
六、可對(duì)用戶現(xiàn)場(chǎng)的大型冷水或冷風(fēng)機(jī)組、冷凍機(jī)組、中央空調(diào)設(shè)備等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)防爆處理,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況制定方案并提交用戶審核,并可申請(qǐng)防爆檢測(cè)中心進(jìn)行整機(jī)防爆性能檢測(cè);
出廠產(chǎn)品均附有整套技術(shù)資料,便于安裝、使用和維護(hù)。
七、公司對(duì)該系列產(chǎn)品實(shí)行全程承諾,即用戶購(gòu)買一年內(nèi)有任何非人為質(zhì)量問題由公司包換,保修期從3年提升至5年!防爆空調(diào) 防爆變頻空調(diào) 防爆制冷設(shè)備 寧夏吳忠防爆空調(diào)*
產(chǎn)品型號(hào) 性能參數(shù) | BKF(R)-26 | BKF(R)-35 | BKF(R)-50 | BKG(R)-50 | BKG(R)-71 | BKGR-120 | BKGR-250 | BKC-25 | BKC-35 | BKC-45 | |
俗稱 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | |
工作電壓(V) | AC220 | AC220 | AC220 | AC220 | AC220/380 | AC380 | AC380 | AC220 | AC220 | AC220 | |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 5000 | 7120 | 12000 | 28000 | 2500 | 3500 | 4500 | |
制熱量(W) | (2860 ) | (4000 ) | (5000 ) | (5800 ) | (7700 ) | 13000 | 28000 | / | / | / | |
額定輸入功率(W) | 制冷 | 950 | 1350 | 1910 | 1940 | 2600 | 4800 | 9800 | 1060 | 1400 | 1850 |
制熱 | (920) | (1380) | (1600) | (1700) | (2420) | 4700 | 8800 | / | / | / | |
額定輸入 電流(A) | 制冷 | 4.4 | 6.2 | 8.9 | 9.2 | 12.5 | 13.5 | 16.5 | 5.1 | 6.5 | 9 |
制熱 | (4.2) | (6.4) | (7.5) | (8.3) | (12) | 13 | 15.5 | / | / | / | |
外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 L×W×H | 室內(nèi) | 770×240×179 | 770×240×179 | 1035×313×203 | 520×1757×255 | 520×1757×255 | 540×1875×362 | 850×1200×400 | 520 寬 × ×340 高 × × 495 深 | 560 寬 × ×440 高 × × 635 深 | 710 寬 × ×400 高 × × 580深 |
室外 | 510×680×250 | 540×860×255 | 543×860×255 | 860×543×254 | 952×702×312 | 957×793×414 | 964×1450×750 | ||||
重量(kg) | 室內(nèi) | 19 | 19 | 25 | 52 | 57 | 76 | 105 | 35 | 54 | 58 |
室外 | 38 | 44 | 53 | 51 | 75 | 197 | 235 | ||||
適用面積(m2) 高度3米內(nèi) | 10~15 | 15~23 | 20~30 | 22~32 | 30~45 | 55~85 | 100~150 | 10~15 | 15~23 | 20~30 | |
防爆標(biāo)志 | Exdm II BT4 、Exdm II CT4 、Exibdm II BT4、Exibdm II CT4、 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)