通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廣州市慧美電子有限公司
暫無信息 |
閱讀:987發(fā)布時(shí)間:2016-11-14
系統(tǒng)參數(shù) | 主處理器 | 高性能嵌入式處理器 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) | |
音頻參數(shù) | 音頻輸出 | 1路(語音輸出) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A | |
解碼參數(shù) | 解碼 | 支持H.265解碼(zui多16畫面顯示) |
解碼能力 | 1畫面=500W;4畫面=1080P;9畫面=720P;16畫面=D1 | |
接口 | RS232接口 | 標(biāo)準(zhǔn)232接口,1個用于協(xié)議串口 |
RS485接口 | 1個485接口。作為云臺控制接口,支持PELCO等主流球機(jī)協(xié)議 | |
DENG | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個,RJ45,10/100/1000M自適應(yīng) |
HDMI接口 | 1個(支持控制解碼設(shè)備上墻) | |
輔助設(shè)備 | 遙控桿 | 支持三維遙桿控制,支持變倍,聚焦,光圈 |
電源設(shè)備 | 12V(標(biāo)配1個) | |
顯示屏 | 7寸液晶觸摸屏,分辨率800x480 | |
常規(guī)參數(shù) | 供電 | DC 12V,3.0A |
工作溫度 | -10℃--55℃ | |
尺寸 | 480mm x 233mm x 50mm(長寬高不包含遙感尺寸) | |
重量 | 3.0kg |
主營產(chǎn)品:九畫面分割器;高清HDMI畫面處理器;畫中畫分割器;九畫面分割器;畫面分割器控制鍵盤;四畫面分割器;二畫面分割器;畫面處理器;車載錄像機(jī);車載高速云臺;紅外線智能球機(jī);嵌入式錄像機(jī);自動光圈鏡頭;電動變焦鏡頭;彩色攝像機(jī);一體化攝像機(jī);超寬動態(tài)攝像機(jī);逐行掃描監(jiān)視器;液晶監(jiān)視器;彩色高解監(jiān)視器;純平監(jiān)視器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份