通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
廣州市慧美電子有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:3691發(fā)布時(shí)間:2015-7-22
內(nèi)容 | 參數(shù) | |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux | |
系統(tǒng)語(yǔ)言 | 中文、英文、其它(可定制) | |
視頻壓縮格式 | H.264壓縮模式 | |
OSD | 字符疊加功能,支持時(shí)間日期、車輛ID等信息圖像疊加 | |
GUI | 圖形OSD 界面 | 可通過(guò)外接顯示屏,遙控器操作設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) |
視頻及錄像 系統(tǒng) | 視頻輸入 | 4路720P高清AHD視頻/標(biāo)清模擬輸入, 航空頭接口, 1.0Vp-p, 75Ω |
視頻輸出 | 2路復(fù)合視頻輸出, 1.0Vp-p, 75Ω, 支持1路全屏和4路分割 | |
預(yù)覽功能 | 單路、4畫(huà)面拼接預(yù)覽,支持手動(dòng)/ 事件觸發(fā)全屏顯示功能 | |
錄像分辨率 | 支持720P、D1、HD1、 CIF可選, zui大可支持4路720P\4路D1. | |
錄像質(zhì)量 | 1到4級(jí)錄像可配, *4級(jí), zui低4級(jí) | |
錄像速率 | PAL: 100幀/s , CCIR625 line,50場(chǎng) NTSC: 120幀/s, CCIR525 line,60場(chǎng); CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, 多級(jí)畫(huà)質(zhì)可選 HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, 多級(jí)畫(huà)質(zhì)可選 D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 多級(jí)畫(huà)質(zhì)可選 720P:4Mbps-6Mbps, 多級(jí)畫(huà)質(zhì)可選 | |
錄像方式 | 默認(rèn)自動(dòng)錄像,支持點(diǎn)火錄像、手動(dòng)錄像、報(bào)警錄像等 | |
音頻 | 音頻輸入 | 4路,航空頭接口 |
音頻輸出 | 2路,前置耳機(jī)口頭,后置BNC頭 | |
壓縮格式 | G.726壓縮格式, 速率8KB/s | |
報(bào)警輸入 | 7路報(bào)警輸入,1路AD輸入,脈沖速度輸入;具有報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能 | |
報(bào)警輸出 | 2路開(kāi)關(guān)量輸出,聯(lián)動(dòng)聲光報(bào)警器、斷油斷電等 | |
通訊接口 | 3路RS232,可擴(kuò)展刷卡機(jī),油量傳感器,LED廣告屏等 | |
1路485接口,可擴(kuò)展云臺(tái) | ||
無(wú)線傳輸 | 支持內(nèi)置3G無(wú)線傳輸功能, WCDMA, CDMA2000,TD-SCDMA兼容GPRS, EDGE; 可內(nèi)置4G無(wú)線傳輸功能, TDD-LTE, FDD-LTE | |
定位 | 支持內(nèi)置GPS / BD模塊,可上報(bào)部標(biāo)平臺(tái) | |
磁盤 | 硬盤 | 支持大容量2.5寸硬盤,2T |
SD卡 | 1張大容量SD卡錄像,zui大支持128G, 鏡像錄像,補(bǔ)償錄像保障數(shù)據(jù)的安全 | |
升級(jí)方式 | 支持U盤升級(jí),SD卡升級(jí)、OTA遠(yuǎn)程自動(dòng)升級(jí) | |
文件格式 | .264 | |
文件系統(tǒng) | 車載專業(yè)文件系統(tǒng) | |
USB | 前置USB接口,可使用U盤升級(jí)備份數(shù)據(jù),硬盤盒USB接口,可備份錄像 | |
錄像回放 | 視頻搜索 | 可通過(guò)錄像時(shí)間、錄像方式等方式搜索錄像視頻文件 |
回放 | zui大支持4路同步回放,暫停、快進(jìn)、快退 | |
支持2, 4, 8, 16倍速度快進(jìn)或后退 | ||
電源及功耗 | 電源管理 | 自適應(yīng)寬幅電源輸入,具備過(guò)載,欠壓、短路、反接等保護(hù)功能; |
輸入電壓 | DC:+6V ~ +36V | |
輸出電壓 | +12V@2.5A,+5V@2.5A | |
功耗 | 正常工作狀態(tài)<5W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | -20℃ to +70℃ |
濕度 | 20% to 80% | |
安全管理 | 密碼訪問(wèn) | 用戶密碼、管理員密碼兩級(jí)管理 |
其他 | 尺寸 | 200 (D)* 187(W)* 62(H) mm |
凈重 | 1.90 Kg |
主營(yíng)產(chǎn)品:九畫(huà)面分割器;高清HDMI畫(huà)面處理器;畫(huà)中畫(huà)分割器;九畫(huà)面分割器;畫(huà)面分割器控制鍵盤;四畫(huà)面分割器;二畫(huà)面分割器;畫(huà)面處理器;車載錄像機(jī);車載高速云臺(tái);紅外線智能球機(jī);嵌入式錄像機(jī);自動(dòng)光圈鏡頭;電動(dòng)變焦鏡頭;彩色攝像機(jī);一體化攝像機(jī);超寬動(dòng)態(tài)攝像機(jī);逐行掃描監(jiān)視器;液晶監(jiān)視器;彩色高解監(jiān)視器;純平監(jiān)視器
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份