通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
天津電纜總廠橡塑電纜廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廊坊市
聯(lián)系方式:劉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):454次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智慧城市網(wǎng)暫無信息 |
0.6/1KV YJV/YJLV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜
本產(chǎn)品適用于交流電壓35kV及以下電力電網(wǎng)的電能輸送和電能輸配。與其它電力電纜相比,該種電纜不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機(jī)械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學(xué)腐蝕性能,而且還具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、不受敷設(shè)落差限制、*工作溫度高等優(yōu)點(diǎn)。
電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1)GB/T12706.1-2002(等效采用IEC60502-1)額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電力電纜。
2)GB/T12706.2-2002(等效采用IEC60502-2)額定電壓6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電力電纜。
3)GB/T12706.3-2002(電壓等級(jí)超越IEC60502)額定電壓35kV(Um=40.5kV)電力電纜。
電纜使用特性:
1)導(dǎo)體zui高工作溫度90℃;
短路時(shí)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過250℃,持續(xù)時(shí)間不超過5s;
敷設(shè)電纜時(shí)環(huán)境溫度應(yīng)不低0℃;
2)電纜的zui小彎曲半徑不小于下列規(guī)定;
單芯電纜:無鎧裝電纜20D;有鎧裝電纜15D。
三芯電纜:無鎧裝電纜15D;有鎧裝電纜12D。
其中:D為電纜的實(shí)際外徑。
電纜的主要技術(shù)性能:
1)電纜導(dǎo)體規(guī)格尺寸和直流電阻:見表1。
2)特別提示:?jiǎn)涡敬判圆牧湘z裝電纜不適合用于交流供電回路,必要時(shí)可選用單芯62型和72型鎧裝電纜。單芯電纜敷設(shè)時(shí)不允許分相穿越磁性管道,以免造成電纜載流量的下降。
用途:
本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1KV輸配電線路做配送電能使用,敷設(shè)在室內(nèi)、隧道內(nèi)及管道中,可承受一定的敷設(shè)牽引力,但電纜不能承受機(jī)械外力作用,提示:?jiǎn)涡倦娎|不允許敷設(shè)在磁性材料管道中。
導(dǎo)體: 銅,鋁
絕緣: 交聯(lián)聚乙烯
護(hù)套: 聚氯乙烯
護(hù)套顏色:黑,灰(可根據(jù)客戶要求定制)
表1:
0.6/1KV YJV/YJLV交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | |||
標(biāo)稱截面(mm2) | 20℃時(shí)導(dǎo)體zui大直流電阻(Ω/km) | 電纜近似外徑(mm) | |
銅 | 鋁 | ||
1×1.5 | 12.1 | - | 5.6 |
1×2.5 | 7.41 | - | 6 |
1×4 | 4.61 | - | 6.4 |
1×6 | 3.08 | - | 6.9 |
1×10 | 1.83 | 3.08 | 8.2 |
1×16 | 1.15 | 1.91 | 9.2 |
1×25 | 0.727 | 1.2 | 10.9 |
1×35 | 0.524 | 0.868 | 12 |
1×50 | 0.387 | 0.641 | 13.6 |
1×70 | 0.268 | 0.443 | 15.6 |
1×95 | 0.193 | 0.32 | 17.6 |
1×120 | 0.153 | 0.253 | 19.4 |
1×150 | 0.124 | 0.206 | 21.5 |
1×185 | 0.0991 | 0.164 | 23.8 |
1×240 | 0.0754 | 0.125 | 26.8 |
1×300 | 0.0601 | 0.1 | 29.5 |
1×400 | 0.047 | 0.0778 | 33 |
1×500 | 0.0366 | 0.0605 | 37 |
2×1.5 | 12.1 | - | 10 |
2×2.5 | 7.41 | - | 10.7 |
2×4 | 4.61 | - | 11.6 |
2×6 | 3.08 | - | 12.6 |
2×10 | 1.83 | 3.08 | 15.2 |
2×16 | 1.15 | 1.91 | 17.3 |
2×25 | 0.727 | 1.2 | 20.7 |
2×35 | 0.524 | 0.868 | 22.9 |
2×50 | 0.387 | 0.641 | 19.2 |
2×70 | 0.268 | 0.443 | 21.8 |
2×95 | 0.193 | 0.32 | 20.4 |
2×120 | 0.153 | 0.253 | 27.2 |
2×150 | 0.124 | 0.206 | 30 |
2×185 | 0.0991 | 0.164 | 33.2 |
2×240 | 0.0754 | 0.125 | 37.8 |
2×300 | 0.0601 | 0.1 | 41.4 |
3×1.5 | 12.1 | - | 10.4 |
3×2.5 | 7.41 | - | 11.2 |
3×4 | 4.61 | - | 12.2 |
3×6 | 3.08 | - | 13.3 |
3×10 | 1.83 | 3.08 | 16.1 |
3×16 | 1.15 | 1.91 | 18.3 |
3×25 | 0.727 | 1.2 | 21.9 |
3×35 | 0.524 | 0.868 | 24.3 |
3×50 | 0.387 | 0.641 | 23.6 |
3×70 | 0.268 | 0.443 | 26.7 |
3×95 | 0.193 | 0.32 | 30.4 |
3×120 | 0.153 | 0.253 | 33.3 |
3×150 | 0.124 | 0.206 | 37 |
3×185 | 0.0991 | 0.164 | 40.9 |
3×240 | 0.0754 | 0.125 | 46.6 |
3×300 | 0.0601 | 0.1 | 51.3 |
4×1.5 | 12.1 | - | 11.1 |
4×2.5 | 7.41 | - | 12 |
4×4 | 4.61 | - | 13.1 |
4×6 | 3.08 | - | 14.3 |
4×10 | 1.83 | 3.08 | 17.5 |
4×16 | 1.15 | 1.91 | 19.9 |
4×25 | 0.727 | 1.2 | 24 |
4×35 | 0.524 | 0.868 | 26.7 |
4×50 | 0.387 | 0.641 | 26.9 |
4×70 | 0.268 | 0.443 | 30.5 |
4×95 | 0.193 | 0.32 | 34.7 |
4×120 | 0.153 | 0.253 | 38.3 |
4×150 | 0.124 | 0.206 | 42.7 |
4×185 | 0.0991 | 0.164 | 47.4 |
4×240 | 0.0754 | 0.125 | 53.5 |
4×300 | 0.0601 | 0.1 | 58.9 |
5×1.5 | 12.1 | - | 11.9 |
5×2.5 | 7.41 | - | 12.9 |
5×4 | 4.61 | - | 14.2 |
5×6 | 3.08 | - | 15.5 |
5×10 | 1.83 | 3.08 | 19 |
5×16 | 1.15 | 1.91 | 21.8 |
5×25 | 0.727 | 1.2 | 26.4 |
5×35 | 0.524 | 0.868 | 29.3 |
5×50 | 0.387 | 0.641 | 30 |
5×70 | 0.268 | 0.443 | 34 |
5×95 | 0.193 | 0.32 | 39 |
5×120 | 0.153 | 0.253 | 42.7 |
5×150 | 0.124 | 0.206 | 47.8 |
5×185 | 0.0991 | 0.164 | 53 |
5×240 | 0.0754 | 0.125 | 59.8 |
5×300 | 0.0601 | 0.1 | 65.9 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津電纜總廠橡塑電纜廠
上傳附件