通信電纜 網(wǎng)絡設備 無線通信 云計算|大數(shù)據(jù) 顯示設備 存儲設備 網(wǎng)絡輔助設備 信號傳輸處理 多媒體設備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
廈門勵景智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CD-350SWFV8/CDP-350SWFV8/CD-351SW8
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地廈門市
聯(lián)系方式:王宗韋查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1803次
聯(lián)系我時,請告知來自 智慧城市網(wǎng)卡姆士新一代超寬動態(tài)技術采用了一代SONY 雙速掃描CCD及DSP數(shù)字芯片處理技術,并且采用新一代的美國原裝磁閥式紅外濾光器,可自動轉換紅外波光片,甚至在傍晚、夜間等低光環(huán)境下,圖像效果也同樣是高清晰度、真實明亮
產(chǎn)品功能 | CD-350SWFV8 | CDP-350SWFV8 | CD-351SW8 | |||||
整體功能 | 成像裝置 | 1/3寸高靈敏度雙速掃描CCD及DSP | ||||||
鏡頭安裝 | 4-9mm(標配),2.8-12mm可調(diào) | 4mm,6mm | ||||||
有效像素 | PAL:752(H)×582(V);NTSC:768(H)×494(V) | |||||||
信號制式 | PAL彩色制式(NTSC彩色制式可選) | |||||||
同步系統(tǒng) | 電源同步/內(nèi)同步 | |||||||
電子快門 | PAL: 1/50~1/100000秒;NTSC: 1/60~1/100000秒可設 | |||||||
信噪比 | 大于50dB(AGC OFF) | |||||||
視頻輸出 | 1.0Vp-p,75歐姆 | |||||||
水平分辨率 | 彩色600TVL ,黑白700TVL | |||||||
zui低照度 | 彩色0.3Lux(F1.2,50IRE,AGC ON),黑白:0.001Lux(F1.2,50IRE,AGC ON) | |||||||
日夜切換 | 自動/彩色/黑白/外部控制(雙濾光片切換) | |||||||
切換亮度 | 可設置彩轉黑切換亮度和黑轉彩切換亮度 | |||||||
日夜切換時間 | 0s~10s可設 | |||||||
鏡頭類型 | 手動/自動 | |||||||
鏡頭亮度 | 0~99可設 | |||||||
自動增益 | 12DB~36DB可設 | |||||||
白平衡 | 自動/自動追蹤/手動/鎖定 | |||||||
數(shù)字* | 關/左右/上下/轉換 | |||||||
銳度 | 0~49可設 | |||||||
伽碼特性 | 0.3-1.0可調(diào) | |||||||
畫面凍結 | 開/關 | |||||||
移動偵測 | 4個區(qū)域 | |||||||
偵測靈敏度 | 0~120可設 | |||||||
報警顯示 | 蹤跡/圖標可調(diào) | |||||||
報警時間 | 1~10秒可選 | |||||||
隱私遮蔽 | 8個區(qū)域隱私遮蔽可設 | |||||||
遮蔽區(qū)域 | 遮蔽區(qū)域大小,形狀可任意設置 | |||||||
顏色 | 遮蔽區(qū)域顏色8種可選 | |||||||
標題設置 | 16個字符標題可設 | |||||||
標題位置 | 標題位置可任意移動 | |||||||
語言 | 中文/英文 | |||||||
特 有功能 | SENSE-UP | X2-X256可調(diào) | ||||||
寬動態(tài) | 0~10值可設 | |||||||
3D數(shù)字降噪 | 0-5可調(diào) | |||||||
數(shù)字變焦 | X1~X10倍可調(diào) | |||||||
周邊亮度補償 | 0~50可設 | |||||||
強光抑制 | 0~60可設 | |||||||
自動補點 | 關/自動 | |||||||
視頻輸出選擇 | CRT/LCD可調(diào) | |||||||
畫面防抖動 | 開/關 | |||||||
防爆等級 | 不支持 | IP66標準 | 不支持 | |||||
通訊與連接 | RS-485遠程控制 | 支持 | ||||||
通信地址 | 0~254可選 | |||||||
BPS波特率 | 2400/4800/9600/14400/19200/38400 | |||||||
控制通訊協(xié)議 | Pelco-D協(xié)議 | |||||||
視頻輸出方式 | BNC方式 | |||||||
電源及其它參數(shù)指標 | 電源要求 | DC12V/AC24V | ||||||
功率消耗 | 2.0W | |||||||
工作溫度 | -100C~+500C | |||||||
工作濕度 | 20~80% | |||||||
儲存溫度 | -400C~+600C | |||||||
儲存溫度 | 20~95% | |||||||
產(chǎn)品重量 | 0.7KG(含包裝) | 1.3kg(含包裝) | 0.7KG(含包裝) | |||||
產(chǎn)品尺寸 | ∮144mm*108mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
海康威視DS-2DC4A423IW-DE 400萬球機攝像頭
DS-2DC4A423IW-DE ¥1980海康威視iDS-2DC3A40BW-D/GLT400萬攝像機
iDS-2DC3A40BW-D/GLT ¥990海康威視iDS-2DC3A20BW-DE 200萬監(jiān)控攝像機
iDS-2DC3A20BW-DE ¥774智慧城市網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廈門勵景智能科技有限公司