耐高溫氟塑料電纜AF46-F46P耐高溫氟塑料電纜AF46-F46P
芯標稱載面 mm2 | 線芯結構 | zui大外徑( mm) | 計算重量 Kg/Km | 20℃時直流電阻不大于Ω/Km | zui大面纜芯數 | |||||||||
根數 /直徑mm | 外徑 mm | AF46 | AF46P | AF46 F46P | AF4 | AF4P | AF46 | AF46P | AF4AF4P | AF46P | ||||
1 | 0.20 | 7/0.2 | 0.6 | 1.35 | 1.85 | 2.6 | 1.4 | 1.95 | 4.23 | 8.65 | 4.91 | 10.21 | 90 | 24 |
2 | 0.35 | 19/0.15 | 0.75 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 1.6 | 2.2 | 6.57 | 12.57 | 6.79 | 12.09 | 58 | 24 |
3 | 0.50 | 19/0.18 | 0.9 | 1.75 | 2.25 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 8.05 | 14.21 | 9.2 | 16.68 | 41.3 | 20 |
4 | 0.75 | 19/0.23 | 0.15 | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 2.6 | 11.7 | 20.7 | 13.48 | 21.54 | 24.6 | 16 |
銷售區域:河北全境,(天津,北京)黑龍江全境,吉林全境,遼寧全境,內蒙全境,山西全境,河南全境,山東全境,江蘇全境,安徽全境,湖北全境,浙江全境,湖南全境,江西全境,福建全境,廣西全境,廣東全境,海南全境,云南全境,貴州全境,四川全境,重慶全境,陜西全境,寧夏全境,甘肅全境,青海全境,烏魯木齊全境,西藏全境, ⑴、市內通信電纜產品型號: |