暫無信息 |
技術(shù)文章
GZL系列潤(rùn)滑油濾油機(jī)的說明
- 點(diǎn)擊次數(shù):1230 發(fā)布時(shí)間:2011-7-29
GZL , : 0pt">Φ50 特點(diǎn): 濾除雜質(zhì)能力強(qiáng),大面積、深層次的精密濾材可除去油中的細(xì)微顆粒。 自動(dòng)反沖洗功能:自動(dòng)清洗過濾器截留的大量雜質(zhì)。 的介質(zhì)吸熱冷凝系統(tǒng)。 壓力保護(hù),自動(dòng)控溫加熱,自動(dòng)分離冷凝水裝置,操作簡(jiǎn)單、安全、可靠。 采用濾材,納污量大、耐腐蝕、耐高溫,機(jī)械強(qiáng)度好,除雜質(zhì)精度高,使用壽命長(zhǎng)。 *的脫氣、脫水系統(tǒng):采用立體蒸發(fā)技術(shù),多層次油水分離技術(shù),迅速分離油中的水分、氣體和雜質(zhì)。 電氣系統(tǒng)全部采用*電器,保證設(shè)備高性能運(yùn)行。 低噪聲特制油泵。 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù): 設(shè)備外形尺寸和設(shè)備重量隨著技術(shù)參數(shù)的改變而改變 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾后指標(biāo) | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含水量 | ppm | ≤100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含氣量 | % | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔度 | | ≤NAS 6 級(jí) |
技術(shù)參數(shù): 設(shè)備外形尺寸和設(shè)備重量隨著技術(shù)參數(shù)的改變而改變
[ 打印 ] [ 返回頂部 ] [ 關(guān)閉 ]