通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
河北新諾豐電力器材有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:366發(fā)布時(shí)間:2018-5-25
點(diǎn)擊高壓線路針式瓷絕緣子PQ1-10LT可進(jìn)入本公司進(jìn)行咨詢了解
專業(yè)鑄造品質(zhì),信譽(yù)營(yíng)造輝煌!河北新諾豐電力器材有限公司創(chuàng)建于1998年,位于河北省河間市開(kāi)發(fā)區(qū).這里是絕緣子生產(chǎn)之鄉(xiāng),主要生產(chǎn)與銷售復(fù)合絕緣子,玻璃絕緣子,陶瓷絕緣子,懸式絕緣子,針式絕緣子.避雷器及配套電力金具!
專業(yè)的復(fù)合絕緣子,鋼化玻璃絕緣子,絕緣子,生產(chǎn)硅橡膠絕緣子,瓷質(zhì)絕緣子,及各種玻璃絕緣子型號(hào)的絕緣子基地-河北新諾豐電瓷廠!我們形成了三大種群、二十個(gè)系列、700多個(gè)規(guī)格,其產(chǎn)品銷售全國(guó)各地,廣東、新疆、內(nèi)蒙、貴州、云南、湖南等二十幾個(gè)省市。
我們以質(zhì)量求生存、向管理要效益,建立并不斷完善質(zhì)量保障體系,完善網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷體系,及時(shí)為國(guó)內(nèi)外石油、天然氣、*、電力、化工、造紙、制藥、鍋爐、供熱、造船等行業(yè)提供可靠的產(chǎn)品和周到的服務(wù)。
我們具有更多的絕緣子知識(shí)和資訊,如果您有這方面的需求,歡迎您前來(lái)咨詢和訪問(wèn),我們將竭誠(chéng)歡迎廣大新老客戶與我們建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,攜手共同創(chuàng)建更加美好輝煌的明天!
技術(shù)參數(shù)表
產(chǎn)品 型號(hào) | 圖 號(hào) | 主要尺寸 mm | zui 小 公 稱 爬 電 距 離 mm | 額 定 電 壓 kV | 工頻電壓 kV (有效值) 不小于 | 50% 全波 沖擊 閃絡(luò) 電壓 kV (幅 值) 不 小 于 | 標(biāo)準(zhǔn) 雷電 沖擊 全波 耐受 電壓 kV (峰 值) 不 小 于 | 絕 緣 子 彎 曲 耐 受 負(fù) 荷 kN 不 小 于 | 瓷 件 彎 曲 破 壞 負(fù) 荷 kN 不 小 于 | 重 量 kg | ||||||||||
H | D | H1 | R | r | h1 | h2 | d | 干閃絡(luò) | 濕閃絡(luò) | 濕耐受 | 擊 穿 | |||||||||
P-6M | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.4 |
P-6T | 1 | 132 | 125 | 90 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 150 | 6 | 50 | 28 | 25 | 65 | 70 | 60 | 1.4 | 13.7 | 1.3 |
P-10M | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 140 | 50 | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 80 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-10T | 1 | 150 | 145 | 105 | 11 | 9 | 35 | - | M16 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.2 |
P1-10T | 1 | 180 | 145 | 105 | 11 | 9 | 40 | - | M20 | 195 | 10 | 60 | 32 | 28 | 95 | 85 | 75 | 1.4 | 13.7 | 2.3 |
P-15M | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 140 | 50 | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.5 |
P-15T | 2 | 185 | 190 | 120 | 13 | 11 | 40 | - | M20 | 280 | 15 | 75 | 45 | 40 | 98 | 118 | 90 | 2.5 | 13.7 | 3.3 |
P-11T | 3 | 230 | 140 | 133 | 13 | 9.5 | 40 | - | M20 | 240 | 11 | 75 | 45 | 40 | 110 | 110 | 85 | 2.5 | 13.7 | 2.5 |
ST-20 | 3 | 230 | 175 | 185 | 15 | 12.5 | 40 | - | M20 | 340 | 20 | 90 | 65 | 57 | 140 | 140 | 110 | 3.0 | 14.7 | 4.4 |
P-20M | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 180 | 75 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-20T | 4 | 218 | 228 | 165 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 370 | 20 | 86 | 57 | 50 | 111 | 140 | 110 | 3.0 | 13.2 | 6.0 |
P-35M | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 210 | 75 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 10.0 |
P-35T | 5 | 255 | 280 | 200 | 14 | 13 | 45 | 45 | M20 | 560 | 35 | 120 | 80 | 72 | 156 | 225 | 185 | 3.0 | 13.2 | 9.6 |
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份