通信電纜 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 無(wú)線(xiàn)通信 云計(jì)算|大數(shù)據(jù) 顯示設(shè)備 存儲(chǔ)設(shè)備 網(wǎng)絡(luò)輔助設(shè)備 信號(hào)傳輸處理 多媒體設(shè)備 廣播系統(tǒng) 智慧城市管理系統(tǒng) 其它智慧基建產(chǎn)品
行業(yè)產(chǎn)品
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:2950條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:吳小姐 (銷(xiāo)售)
閱讀:432發(fā)布時(shí)間:2017-5-24
施耐德schneider接觸器LC1D09M7C型主要規(guī)格:
產(chǎn)品系列 | TeSys | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | D | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 接觸器 | |
產(chǎn)品名 | LC1D | |
接觸器應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用于功率因數(shù)大于等于0.95的交流負(fù)載中 | |
使用類(lèi)別 | AC-1 | |
極數(shù) | 3P | |
回路觸點(diǎn)類(lèi)型 | 3 NO | |
額定工作電流 [Ie] | 25 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C) | |
控制回路電壓 | 220 V, AC 50/60 Hz | |
輔助觸點(diǎn)類(lèi)型 | 1 NO + 1 NC |
額定工作電壓 [Ue] | 電源回路 : <= 690 V | |
電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 5.5 kW (500 V) AC-3 | |
電氣壽命 | 0.6 kA².s (AC-1) | |
機(jī)械壽命 | 15 kA².s | |
zui大操作頻率 | 3600 次/小時(shí) (環(huán)境溫度 <= 60 °C) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 分?jǐn)?: 4...19 ms | |
控制電壓限額 | 釋放 : 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 7.5 VA 60 Hz | |
約定發(fā)熱電流 [Ith] | 信號(hào)回路 : 10 A (θ<= 60 °C) | |
平均阻抗 | 2.5 m? (Ith 50 Hz) | |
熱消散 | 2...3 W (50/60 Hz) | |
額定短時(shí)耐受電流 [Icw] | 信號(hào)回路: 100 A, 持續(xù)時(shí)間: 1 s | |
與繼電器配合使用的熔絲 | 電源回路 : gG 20 A, 2 型, U<= 690 V | |
過(guò)電壓類(lèi)別 | III | |
額定絕緣電壓 [Ui] | 電源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1 | |
浪涌抑制模塊 | 無(wú)內(nèi)置浪涌抑制模塊 | |
輔助觸點(diǎn)類(lèi)型 | 機(jī)械連接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1) | |
信號(hào)回路頻率 | 25...400 Hz | |
zui小開(kāi)關(guān)電流 [Imin] | 信號(hào)回路 : 5 mA | |
不重迭時(shí)間 | 失電 : 1.5 ms (NC及NO觸點(diǎn)之間) | |
絕緣電阻 | > 10 M? (信號(hào)回路) | |
安裝方式 | 底板安裝 | |
接線(xiàn)能力 | 電源回路 : 螺栓緊固,1 電纜 1...4 mm² 接線(xiàn)片外徑Ø: 8 mm, 軟線(xiàn), 不帶篐線(xiàn)端子. | |
緊固扭矩 | 電源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺絲) | |
高度 | 77 mm | |
寬度 | 45 mm | |
深度 | 86 mm | |
控制回路特性 | AC 50/60 Hz | |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 6 kV (符合 IEC 60947) | |
保護(hù)蓋 | 無(wú) | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 70 VA 在…上 20 °C 60 Hz | |
產(chǎn)品重量 | 0.32 kg | |
接觸器兼容特性 | M2 | |
型號(hào) | LC1D |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-4-1 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | |
污染等級(jí) | 3 | |
防護(hù)措施 | TH (符合 IEC 60068-2-30) | |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP2x 前面板 主回路適用 符合 IEC 60529 | |
運(yùn)行溫度 | -5...60 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -60...80 °C | |
周?chē)諝鉁囟?/span> | -40...70 °C (Uc下允許) | |
zui高工作海拔 | 3000 m (無(wú)) | |
耐火及耐異常高溫能力 | 850 °C (符合 IEC 60695-2-11) | |
抗沖擊、震動(dòng)性能 | 抗震性能 (觸頭打開(kāi)): 2 gn (5...300 Hz) | |
質(zhì)量標(biāo)識(shí) | CE 聲明 |
商鋪:http://m.zvwid.cn/st167755/
主營(yíng)產(chǎn)品:Rexrth力士樂(lè),HYDAC,ATOS,MAC,CKD、劉齊宇 T:18094286618 021-52990905 QQ:2316638186 QQ:649050183
智慧城市網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份