北京金舒愷歌科技發展有限公司
主營產品: 攝像機,三腳架,切換臺,調音臺,話筒,功放,音響 |

聯系電話
北京金舒愷歌科技發展有限公司
主營產品: 攝像機,三腳架,切換臺,調音臺,話筒,功放,音響 |
聯系電話
參考價 | 面議 |
更新時間:2016-12-13 14:34:42瀏覽次數:4294
聯系我們時請說明是智慧城市網上看到的信息,謝謝!
款松下AJ-PX5000MC P2HD廣播級專業攝像機送中文說明書
產品描述:
款松下AJ-PX5000MC P2HD廣播級專業攝像機送中文說明書
產品特點:
款松下AJ-PX5000MC P2HD廣播級專業攝像機送中文說明書
技術參數:
電源: | DC 12V(11.0V~17.0V) | ||
---|---|---|---|
功耗: | 29 W (僅本機 ,AVC-Intra 100標準記錄狀態,LCD ON) 70W(接續所有的附件,各輸出接口的zui大供給時的zui大電力) | ||
操作溫度: | 0℃~40℃ | ||
操作濕度: | 10%~85%(相對濕度) | ||
保存溫度: | -20℃~60℃ | ||
重量: | 約3.4kg(只是本機的質量, 電池以及附件除外) | ||
尺寸: | 寬147mm×高267mm×深度342mm (僅本機,不包括凸出部分) |
【攝像機】
感光元件: | 2/3英寸220萬像素MOS×3 | ||
---|---|---|---|
鏡頭接口: | 2/3型卡口式 | ||
CC濾鏡: | A: 3200K、 B: 4300K、 C: 5600K、 D: 6300K | ||
ND濾鏡: | 1: CLEAR、 2: 1/4ND、 3: 1/16ND、 4: 1/64ND | ||
增益: | 標準模式:-3dB,0dB,3dB,6dB,9dB,12dB,15dB,18dB,21dB,24dB,27dB,30dB 高靈敏度模式:6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB,9dB,12dB,15dB,18dB,21dB,24dB,27dB,30 dB | ||
數字超級增益(DS.GAIN): | 可以從6dB,10dB,12dB,15dB,20dB,24dB,28dB,34dB選擇 | ||
超級增益(S.GAIN): | 可以從30dB,36dB,42dB選擇 | ||
快門速度: | 59.94 Hz 60i/60p模式:1/100秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒,1/2000秒,HALF 30p模式:1/100秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒,1/2000秒,HALF 24p模式:1/100秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒,1/2000秒,HALF 180.0deg,172.8deg,144.0deg,120.0deg,90.0deg,45.0deg 50 Hz 50i/50p模式:1/60秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒,1/2000秒,HALF 25p模式:1/60秒,1/120秒,1/250秒,1/500秒,1/1000秒,1/2000秒,HALF 180.0deg,172.8deg,144.0deg,120.0deg,90.0deg,45.0deg | ||
同步掃描: | 1/60.1秒~1/7200秒(60i/60p模式) 1/30.0秒~1/3600秒(30p模式) 1/24.0秒~1/2880秒(24p模式) 1/50.1秒~1/6000秒(50i/50p模式) 1/25.0秒~1/3000秒(25p模式) | ||
快門開角度: | 3deg~359.5deg(可以用0.5 deg間隔設定) | ||
靈敏度: | 標準模式: F9(2000lx,3200K,89.9%反射,1080/59.94i) F10(2000lx,3200K,89.9%反射,1080/50i) 高靈敏度模式: F12(2000lx,3200K,89.9%反射,1080/59.94i) F13(2000lx,3200K,89.9%反射,1080/50i) | ||
zui低照度: | 約0.004lx(F1.4、+42dB(S.GAIN)、+34dB(DS.GAIN)) | ||
信噪比S/N: | 62dB(標準) | ||
水平分辨率: | 1000TV線以上(中心) |
【存儲卡記錄】
記錄媒體: | P2卡、microP2卡 | ||
---|---|---|---|
系統格式: | 1080/59.94p,1080/59.94i,1080/23.98PsF,720/59.94p,480/59.94i,1080/50p,1080/50i,720/50p,576/50i | ||
記錄格式: | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/ DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV格式切換 | ||
記錄視頻信號: | 1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97pN,1080/23.98pN,720/59.94p,720/29.97pN,720/23.98pN,480/59.94i, 1080/50p,1080/50i,1080/25pN,720/50p,720/25pN,576/50i | ||
記錄/回放時間:* | 16GB×1 32GB×1 64GB×1 AVC-Intra200: 大約8分鐘 大約16分鐘 大約32分鐘 AVC-Intra100: 大約16分鐘 大約32分鐘 大約64分鐘 AVC-Intra50: 大約32分鐘 大約64分鐘 大約128分鐘 AVC-LongG50:大約32分鐘 大約64分鐘 大約128分鐘 AVC-LongG25:大約64分鐘 大約128分鐘 大約256分鐘 AVC-LongG12:大約120分鐘 大約240分鐘 大約480分鐘 DVCPRO HD: 大約16分鐘 大約32分鐘 大約64分鐘 DVCPRO 50: 大約32分鐘 大約64分鐘 大約128分鐘 DVCPRO/DV: 大約64分鐘 大約128分鐘 大約256分鐘 這是使用了松下產品連續記錄的參考價值。記錄時間根據場景或片段的數量可能會有所不同。 |
【數字視頻】
采樣頻率: | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD: Y:74.1758MHz,PB/PR:37.0879MHz(59.94Hz) Y:74.2500MHz,PB/PR:37.1250MHz(50Hz) DVCPRO50:Y:13.5MHz,PB/PR:6.75 MHz DVCPROY:Y:13.5MHz,PB/PR:3.375MHz | ||
---|---|---|---|
量化: | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25:10bit AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV:8bit | ||
視頻壓縮方式: | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD:DV基礎壓縮 DVCPRO50/DVCPRO:DV基礎壓縮 DV:DV壓縮 |
【數字音頻】
記錄音頻信號: | AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48kHz/24bit,4CH AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz/16 bit,4CH and 48 kHz/24 bit,4CH可切換 AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48 kHz/16 bit,4CH | ||
---|---|---|---|
冗余: | 18dB/20dB(可以用菜單選擇) |
【代理碼流】
視頻壓縮格式: | MPEG4 Simple Profile,H.264/AVC Baseline Profile,H.264/AVC High Profile | ||
---|---|---|---|
音頻壓縮格式: | AAC-LC,線性PCM | ||
記錄時間(每1GB)*2: | AVC-G6 2CH MOV約13分鐘,STD 2CH MP4約78分鐘 SHQ 2CH MOV約25分鐘,HQ 2CH MOV約78分鐘 HQ 4CH MOV約72分鐘,LOW 2CH MOV約135分鐘 |
【視頻輸入/輸出】
SDI IN: | BNCx1 HD-SDI:3G:0.8V[p-p],75Ω,1.5G:0.8V[p-p],75 Ω SD-SDI:0.8V[p-p],75 Ω 切換菜單可以作為接口/返回視頻輸入接口/接口使用 | ||
---|---|---|---|
SDI OUT1: | BNCx1 HD-SDI:3G:0.8V[p-p],75 Ω,1.5G:0.8V[p-p],75 Ω SD-SDI:0.8V[p-p],75 Ω | ||
SDI OUT2: | BNCx1 HD-SDI:3G:0.8V[p-p],75 Ω,1.5 G:0.8V[p-p],75 Ω SD-SDI:0.8V[p-p],75 Ω | ||
VIDEO OUT: | BNCx1,復合:1.0V[p-p],75 Ω | ||
HDMI OUT: | HDMI×1、HDMI Type A接口(不支持VIERA Link) |
【音頻輸入/輸出】
AUDIO IN: (CH1/CH2) | XLR3針接口×2、LINE/MIC/MIC+48V可切換 LINE:4dBu(菜單可以選擇-3dBu/0dBu/4dBu) MIC:-60dBu(菜單可以選擇-60dBu/-50dBu) MIC+48V:支持幻象+48V -60 dBu(菜單可以選擇-60 dBu/-50 dBu ) | ||
---|---|---|---|
MIC IN: | XLR5針接口×1,支持幻象+48V(菜單可以選擇),-40dBu(菜單可以選擇-50dBu/-40dBu) | ||
無線插槽: | 25針接口,D-SUB,-40dBu,支持2ch | ||
AUDIO OUT: (CH1/CH2) | XLR5針接口×1、平衡低阻抗 4dBu(菜單可以選擇-3dBu/0dBu/4dBu) | ||
PHONES OUT: | 立體聲迷你插孔×2 | ||
揚聲器: | 圓筒型直徑20mm×1 |
【其它輸入/輸出】
GENLOCK IN: | BNCx1,1.0V[p-p],75 Ω | ||
---|---|---|---|
TC IN: | BNCx1,0.5V[p-p]–8V[p-p],10 kΩ | ||
TC OUT: | BNCx1,2.0±0.5V[p-p],低阻抗 | ||
DC IN: | XLRx1,4pin,DC 12V(DC 11.0V to 17.0V) | ||
DC OUT: | 4pin,DC 12V(DC 11.0V to 17.0V),zui大輸出電流1.5A | ||
REMOTE: | 10 pin | ||
LENS: | 12 pin | ||
VF: | 20 pin | ||
LAN: | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
USB2.0(device): | Type B連接器,4 pin | ||
USB3.0(host): | Type A連接器,9 pin | ||
USB2.0(host): | Type A連接器,4 pin | ||
LIGHT: | 2 pin,DC 12V(DC 11.0V to 17.0V), zui大輸出電流4.5 A(相當于50W) | ||
液晶顯示器: | 8.76cm液晶顯示器,約92.1萬點(16:9) |