MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP
具體價格請電議或面議,謝謝。
::金春生 : 商務: 郵件:
上海積進自動化設備有限公司:經營德國菲尼克斯(PHOENIX)電氣全系列產品, 美國A-B/羅克韋爾, 德國pilz/皮爾磁產品:BALLUFF/巴魯夫,魏德米勒。
菲尼克斯開關電源,菲尼克斯隔離器,菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機,菲尼克斯繼電器,菲尼克斯安全繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉換器,菲尼克斯端子,菲尼克斯防雷器,菲尼克斯工具。A-B控制器,A-B模塊。。。皮爾磁安全繼電器,皮爾磁控制器。巴魯夫傳感器,魏德米勒電源。。
圖為采用螺釘連接的總線模塊
用于操作接近傳感器和開關的NAMUR 2通道隔離放大器。 信號通過繼電器輸出(常開觸點)傳輸至控制層。 線路故障檢測(LFD),3端電氣隔離,SIL 2。
![]() 結構框圖 | ![]() 尺寸圖 | |
返回頂部
使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
---|
返回頂部
寬度 | 12.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
返回頂部
環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C (任何安裝位置) |
---|---|
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 80 °C |
zui大高度 | ≤ 2000 m |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
抗噪音 | EN 61000-6-2 EN 61326 受到干擾時,那有可能是zui小的偏差。 |
保護等級 | IP20 |
返回頂部
無負載電壓 | ~ 8 V DC |
---|---|
開關點(衰減) | < 1.2 mA (禁用) |
開關點(無衰減) | > 2.1 mA (導通) |
返回頂部
開關輸出 | 繼電器輸出 |
---|---|
觸點類型 | 每個通道1個常開觸點 |
觸點材料 | AgSnO2,鍍硬質金 |
zui大切換電壓 | 250 V AC (2A) |
120 V DC (0.2A) | |
30 V DC (2A) | |
zui大開關容量 | 500 VA |
機械壽命 | 107開關次數 |
返回頂部
額定供電電壓 | 24 V DC |
---|---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %) |
zui大電流耗量 | 35 mA (24 V DC) |
功耗 | < 1 W |
< 1 W |
返回頂部
剛性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
---|---|
剛性導線zui大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導線zui小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導線zui大橫截面 | 1.5 mm² |
zui小導線橫截面AWG | 24 |
zui大導線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 8 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
返回頂部
通道數目 | 2 |
---|---|
狀態顯示 | 綠色 LED (電源電壓) |
黃色 LED(開關狀態) | |
紅色 LED(線路故障) | |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
污染等級 | 2 |
電涌電壓類別 | III |
輻射干擾 | EN 61000-6-4 |
外殼材料 | PA 66-FR |
顏色 | 綠色 |
名稱 | 輸入/輸出 |
電氣隔離 | 375 V (峰值符合EN 60079-11) |
名稱 | 輸入/電源,DIN導軌連接器 |
電氣隔離 | 375 V (峰值符合EN 60079-11) |
300 Vrms (額定絕緣電壓(II類過電壓;污染等級2,安全隔離符合EN 61010-1標準)) | |
名稱 | 輸出1/輸出2/輸入,電源,T型連接器 |
電氣隔離 | 300 Vrms (額定絕緣電壓 (電涌保護III級,污染等級2級,安全隔離符合EN 61010-1)) |
名稱 | 輸出1/輸出2/輸入/電源,T型連接器 |
電氣隔離 | 2.5 kV (50 Hz,1 min.,測試電壓) |
符合性 | CE認證,且符合EN 61326-1標準 |
ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
I級,區域2,IIC T4組 | |
GL | C, EMC1 |
返回頂部
一致性要求 | IEC 61508 - 低要求 |
---|---|
屬性 | 非反向操作 |
設備類型 | A類 |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
安全故障百分率(SFF) | 78 % |
λSU | 2.49 x 10-7 (249 FIT) |
λSD | 6 x 10-9 (6 FIT) |
λDU | 6.4 x 10-8 (64 FIT) |
λDD | 7 x 10-9 (7 FIT) |
所需求的危險故障可能性(PFHAVG) | 3.09 x 10-4 (1年) |
6.17 x 10-4 (2年) | |
1.54 x 10-3 (5年) | |
診斷范圍(DC) | DCS = 2.4%, DCD = 9% |
一致性要求 | IEC 61508 - 低要求 |
屬性 | 反向操作 |
設備類型 | A類 |
安全完整性水平(SIL) | 2 |
安全故障百分率(SFF) | 78 % |
λSU | 2.48 x 10-7 (248 FIT) |
λSD | 1 x 10-9 (1 FIT) |
λDU | 6.2 x 10-8 (62 FIT) |
λDD | 6 x 10-9 (6 FIT) |
所需求的危險故障可能性(PFHAVG) | 3.01 x 10-4 (1年) |
6.02 x 10-4 (2年) | |
1.5 x 10-3 (5年) | |
診斷范圍(DC) | DCS = 0.4%, DCD = 8% |
返回頂部
名稱 | 電磁RF場 |
---|---|
標準/規程 | EN 61000-4-3 |
評估標準 | A |
名稱 | 快速瞬變(脈沖串) |
標準/規程 | EN 61000-4-4 |
評估標準 | A |
名稱 | 傳導干擾 |
標準/規程 | EN 61000-4-6 |
評估標準 | A |
返回頂部
發射干擾 | EN 61000-6-4 |
---|---|
名稱 | 電磁RF場 |
標準/規程 | EN 61000-4-3 |
評估標準 | A |
標準/規程 | EN 61000-4-4 |
名稱 | 傳導干擾 |
標準/規程 | EN 61000-4-6 |
評估標準 | A |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
符合性 | CE認證,且符合EN 61326-1標準 |
ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL,美國/加拿大 | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
I級,區域2,IIC T4組 | |
GL | C, EMC1 |
返回頂部
eCl@ss 4.0 | 27210121 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27210121 |
eCl@ss 5.0 | 27210121 |
eCl@ss 5.1 | 27210121 |
eCl@ss 6.0 | 27210121 |
eCl@ss 7.0 | 27210121 |
eCl@ss 8.0 | 27210121 |
eCl@ss 9.0 | 27210121 |
返回頂部
ETIM 2.0 | EC001430 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001599 |
ETIM 4.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
返回頂部
UNSPSC 6.01 | 30211506 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121008 |
UNSPSC 11 | 39121008 |
UNSPSC 12.01 | 39121008 |
UNSPSC 13.2 | 39121008 |
返回頂部
轉到購物車
轉到部件列表
轉到產品比對
菲尼克斯(中國)投資有限公司
南京江寧開發區菲尼克斯路36號
:211100
86-25-52121888
:
/cnzh/web/main/products/list_pages/Isolation_amplifiers_P-13-15-07-01-08/9a54a14b-6f79-4dc2-bdc1-6fc687dea7
Facebook Twitter Xing Google+ Pinterest LinkedIn Buffer Digg Tumblr Reddit Stumble Upon Delicious VK
/cnzh/web/main/products/list_pages/Feed-through_terminal_blocks_P-15-01-02-01/b80ea5f0-12fb-4be1-9a38-1f90caba3408
MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,智慧城市網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。