特點
實時GPS X,Y,Z位置和速度輸出
AHRS俯仰,滾動,航行輸出,輸出速率100Hz
抵抗EMI&振動
特點
實時GPS X,Y,Z位置和速度輸出
AHRS俯仰,滾動,航行輸出,輸出速率100Hz
抵抗EMI&振動

指標 | NAV420CA-100 | 注釋 |
性能 |
更新率(Hz) | 2-100 | 可調 |
啟動時間(sec) | <1 | |
數據穩定(sec) | <60 | 靜態條件 |
位置/速度 |
位置精度(m CEP) | 3 | 內置GPS |
X,Y速度精度(m/s rms) | <0.4 | GPS可用 |
Z速度精度(m/s rms) | <0.5 | GPS可用 |
1PPS精度(ns) | ±50 | GPS可用 |
姿態 |
范圍:滾動,俯仰(°) | ±180,±90 | |
精度(° rms) | <0.75/<2.5 | GPS可用/GPS不可用 |
分辨率(°) | <0.1 | |
航向 |
范圍(°) | ±180 | |
精度(° rms) | <3.0 | |
分辨率(°) | <0.1 | |
角速率 |
范圍:滾動,俯仰,航向(°/sec) | ±200 | |
偏差:滾動,俯仰,航向(°/sec) | <±0.05/<±0.75 | Kalman濾波器穩定/Kalman濾波器關閉 |
比例因子精度(%) | <1 | |
非線性(% FS) | <0.5 | |
分辨率(°/sec) | <0.06 | |
帶寬(Hz) | 25 | -3dB point |
隨機游走(°/hr1/2) | <4.5 | |
加速度 |
范圍:X/Y/Z(g) | <±4 | |
偏差:X/Y/Z(mg) | <±15 | |
比例因子精度(%) | <1 | |
非線性(% FS) | <1 | |
分辨率(mg) | <0.6 | |
帶寬(Hz) | 25 | -3dB point |
隨機游走(m/s/hr1/2) | <1.0 | |
環境指標 |
工作溫度(℃) | -40 - +71 | |
非工作溫度(℃) | -55 - +85 | |
非工作振動(g rms) | 6 | 20Hz-2kHz random |
非工作沖擊(g) | 200 | 1ms half sine wave |
封裝 | 適用IP66 | |
電氣指標 |
輸入電壓(VDC) | 8 - 42 | |
輸入電流(mA) | <350 | at 12VDC |
功耗(W) | <5 | |
數字輸出格式 | RS-232 | |
物理指標 |
尺寸 | 76.2mmx95.3mmx76.2mm | 包括安裝邊沿 |
重量 | <0.58kg | |
連接器 | 15pin sub-miniature"D"male | |
GPS天線 | SMA 連接器 | |
資料下載